ESTAMOS AO VIVO
									
					Edição 543- Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
					
 Dos 264.504 casos de covid-19 confirmados em Rondônia,  86.257 são de Porto Velho
				
			O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (15), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 264.504   
Casos ativos – 849 (0,32%)
Pacientes recuperados – 257.143 (97,22%)
Óbitos – 6.512 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 16
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 72
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.024.926
Aguardando resultados do Lacen – 94
* População vacinada:
1ª Dose – 1.089.702
2ª Dose – 497.812
- Total de doses aplicadas: 1.587.514
 
Vacinas recebidas: 1.998.078
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 679.150
* Pfizer: 618.930
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 12h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de setembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/09/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 86.257 | 2.508 | 83.494 | 
| Ariquemes | 22.575 | 497 | 22.061 | 
| Ji-Paraná | 20.206 | 603 | 19.551 | 
| Cacoal | 14.712 | 303 | 14.361 | 
| Vilhena | 14.580 | 269 | 14.263 | 
| Jaru | 7.986 | 184 | 7.770 | 
| Rolim de Moura | 7.167 | 170 | 6.958 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.910 | 114 | 6.778 | 
| Pimenta Bueno | 6.817 | 118 | 6.609 | 
| Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.211 | 
| Buritis | 5.063 | 77 | 4.979 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.766 | 147 | 4.603 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.071 | 66 | 3.997 | 
| Candeias do Jamari | 3.982 | 78 | 3.898 | 
| Presidente Médici | 3.689 | 85 | 3.592 | 
| Espigão D’Oeste | 3.672 | 76 | 3.588 | 
| Nova Mamoré | 3.600 | 82 | 3.504 | 
| Cerejeiras | 2.555 | 62 | 2.484 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.543 | 47 | 2.487 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.521 | 51 | 2.467 | 
| Colorado do Oeste | 2.372 | 45 | 2.322 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.295 | 34 | 2.226 | 
| Cujubim | 2.031 | 41 | 1.988 | 
| Costa Marques | 1.989 | 37 | 1.945 | 
| Alto Paraíso | 1.881 | 50 | 1.831 | 
| Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.809 | 
| Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.549 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.442 | 
| Seringueiras | 1.488 | 21 | 1.459 | 
| Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 | 
| Urupá | 1.284 | 32 | 1.245 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 | 
| Vale do Anari | 1.224 | 25 | 1.187 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.162 | 29 | 1.132 | 
| Mirante da Serra | 1.065 | 13 | 1.032 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 | 
| Cacaulândia | 933 | 16 | 904 | 
| Cabixi | 910 | 21 | 886 | 
| Nova União | 858 | 15 | 843 | 
| Corumbiara | 849 | 22 | 826 | 
| Theobroma | 848 | 26 | 822 | 
| Vale do Paraíso | 850 | 26 | 816 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 | 
| Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 595 | 
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | 
| Teixeirópolis | 533 | 9 | 523 | 
| São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 | 
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 | 
| Pimenteiras do Oeste | 441 | 15 | 426 | 
| Parecis | 387 | 11 | 372 | 
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 | 
| Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 | 
| Total geral | 264.504 | 6.512 | 257.143 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 10 | 0 | 
| Ariquemes | 5 | 1 | 
| Ji-Paraná | 12 | 0 | 
| Cacoal | 27 | 0 | 
| Vilhena | 14 | 0 | 
| Jaru | 1 | 1 | 
| Rolim de Moura | 1 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 6 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Buritis | 1 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 5 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | -1 | 0 | 
| Cerejeiras | 1 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 1 | 1 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 | 
| Cujubim | 3 | 0 | 
| Costa Marques | 1 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 1 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 1 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 | 
| Vale do Anari | 7 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 1 | 1 | 
| Cabixi | 2 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 1 | 0 | 
| Theobroma | 1 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 1 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 111 | 4 | 
ULTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas, foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes um homem de 68 anos de idade de Ariquemes; um homem de 71 anos de idade de Cacaulândia; um homem de 36 anos de idade de Colorado do Oeste e uma mulher de 75 anos de idade de Jaru;
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Corona vírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia