ESTAMOS AO VIVO
									
					Edição 529 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
					
 Dos 263.211 casos de covid-19 registrados em Rondônia, 86.133 são em Porto Velho
				
			O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (31) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.211 
Casos ativos – 1.209 (0,46%)
Pacientes recuperados – 255.524 (97,08%) 
Óbitos – 6.478 (2,46%) 
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 72
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 39
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 112
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –  1.001.451
Aguardando resultados do Lacen – 81
* População vacinada:
1ª Dose – 1.015.084
2ª Dose – 394.200
Total de doses aplicadas: 1.409.284
Vacinas recebidas: 1.780.338
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 659.900
* Pfizer: 478.530
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de agosto de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/08/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 86.133 | 2.507 | 83.351 | 
| Ariquemes | 22.511 | 494 | 21.963 | 
| Ji-Paraná | 20.087 | 592 | 19.412 | 
| Cacoal | 14.533 | 302 | 14.169 | 
| Vilhena | 14.296 | 270 | 13.973 | 
| Jaru | 7.951 | 179 | 7.747 | 
| Rolim de Moura | 7.156 | 170 | 6.936 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.896 | 115 | 6.773 | 
| Pimenta Bueno | 6.722 | 117 | 6.473 | 
| Guajará-Mirim | 5.436 | 223 | 5.212 | 
| Buritis | 5.031 | 75 | 4.902 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.752 | 147 | 4.575 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.059 | 65 | 3.980 | 
| Candeias do Jamari | 3.977 | 78 | 3.890 | 
| Presidente Médici | 3.663 | 85 | 3.561 | 
| Espigão D’Oeste | 3.662 | 73 | 3.570 | 
| Nova Mamoré | 3.589 | 82 | 3.498 | 
| Cerejeiras | 2.546 | 61 | 2.464 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.529 | 47 | 2.475 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.510 | 51 | 2.451 | 
| Colorado do Oeste | 2.359 | 44 | 2.304 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.284 | 34 | 2.190 | 
| Cujubim | 2.007 | 41 | 1.963 | 
| Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.891 | 
| Alto Paraíso | 1.875 | 49 | 1.824 | 
| Monte Negro | 1.765 | 34 | 1.722 | 
| Chupinguaia | 1.570 | 24 | 1.533 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.486 | 45 | 1.439 | 
| Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.457 | 
| Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 | 
| Urupá | 1.278 | 32 | 1.241 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 | 
| Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.179 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.161 | 29 | 1.132 | 
| Mirante da Serra | 1.063 | 13 | 1.031 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 970 | 
| Cacaulândia | 916 | 14 | 894 | 
| Cabixi | 907 | 21 | 883 | 
| Nova União | 856 | 15 | 837 | 
| Theobroma | 848 | 26 | 820 | 
| Corumbiara | 844 | 21 | 813 | 
| Vale do Paraíso | 841 | 26 | 807 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 675 | 22 | 651 | 
| Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 | 
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | 
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | 
| São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 | 
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 | 
| Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 424 | 
| Parecis | 387 | 11 | 361 | 
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 | 
| Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 | 
| Total geral | 263.211 | 6.478 | 255.524 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 22 | -1 | 
| Ariquemes | 3 | 0 | 
| Ji-Paraná | 21 | 0 | 
| Cacoal | 10 | 0 | 
| Vilhena | 9 | 0 | 
| Jaru | 3 | 1 | 
| Rolim de Moura | 12 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 19 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | 
| Buritis | 2 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 12 | 1 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 8 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 2 | 0 | 
| Cerejeiras | 4 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | -1 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 4 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 1 | 
| Cujubim | 2 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 4 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 1 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 25 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 175 | 2 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 57 anos do município de Jaru; um homem de 84 anos do município de Nova Brasilândia D´Oeste e um homem de 87 anos do município de Ouro Preto do Oeste.
 - O município de Porto Velho retirou um registro de óbito em decorrência de classificação incorreta anteriormente informado, portanto para efeito de ajuste de sistema na planilha desta edição consta o registro de dois óbitos.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia