Edição 587 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
			
 Dos 270.767 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 87.365 são de Porto Velho
		
		O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (3), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 270.767
  Casos ativos – 2.058 (0,76%)
  Pacientes recuperados – 262.135 (96,81%)
  Óbitos – 6.574 (2,43%)
  Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 51
  Pacientes internados na Rede Privada – 03
  Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 34
  Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
  Total de pacientes internados – 88
  Pacientes aguardando leitos: 0
  Testes Realizados –1.114.625
  Aguardando resultados do Lacen – 83
* População vacinada: 
  1ª Dose – 1.191.292
  2ª Dose – 822.869
- Total de doses aplicadas: 2.014.161
 
Vacinas recebidas: 2.694.708
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.050.660
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de novembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/11/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 87.365 | 2.519 | 84.404 | 
| Ariquemes | 23.529 | 502 | 22.502 | 
| Ji-Paraná | 20.546 | 613 | 19.907 | 
| Vilhena | 15.373 | 277 | 14.979 | 
| Cacoal | 15.304 | 309 | 14.891 | 
| Jaru | 8.091 | 185 | 7.867 | 
| Rolim de Moura | 7.377 | 176 | 7.162 | 
| Pimenta Bueno | 6.991 | 120 | 6.844 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.979 | 115 | 6.839 | 
| Guajará-Mirim | 5.447 | 224 | 5.223 | 
| Buritis | 5.289 | 77 | 5.110 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.857 | 150 | 4.688 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.264 | 66 | 4.166 | 
| Candeias do Jamari | 4.018 | 79 | 3.920 | 
| Espigão D’Oeste | 3.813 | 77 | 3.720 | 
| Presidente Médici | 3.734 | 85 | 3.631 | 
| Nova Mamoré | 3.613 | 82 | 3.528 | 
| Cerejeiras | 2.612 | 64 | 2.536 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.584 | 48 | 2.533 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.568 | 51 | 2.483 | 
| Colorado do Oeste | 2.433 | 45 | 2.356 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.318 | 34 | 2.269 | 
| Cujubim | 2.155 | 41 | 2.040 | 
| Costa Marques | 2.044 | 39 | 1.989 | 
| Alto Paraíso | 2.053 | 51 | 1.922 | 
| Monte Negro | 1.895 | 34 | 1.815 | 
| Chupinguaia | 1.635 | 25 | 1.599 | 
| Seringueiras | 1.523 | 21 | 1.490 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.506 | 45 | 1.448 | 
| Itapuã do Oeste | 1.482 | 18 | 1.430 | 
| Urupá | 1.305 | 32 | 1.268 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.278 | 23 | 1.243 | 
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.177 | 29 | 1.147 | 
| Mirante da Serra | 1.076 | 13 | 1.032 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.048 | 21 | 1.022 | 
| Cacaulândia | 959 | 15 | 934 | 
| Cabixi | 931 | 22 | 908 | 
| Corumbiara | 870 | 22 | 841 | 
| Nova União | 862 | 15 | 847 | 
| Vale do Paraíso | 862 | 26 | 834 | 
| Theobroma | 855 | 26 | 828 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 658 | 
| Governador Jorge Teixeira | 633 | 22 | 602 | 
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | 
| Ministro Andreazza | 552 | 14 | 530 | 
| São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 525 | 
| Teixeirópolis | 535 | 9 | 526 | 
| Pimenteiras do Oeste | 451 | 15 | 428 | 
| Parecis | 407 | 11 | 392 | 
| Castanheiras | 277 | 8 | 266 | 
| Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 | 
| Total geral | 270.767 | 6.574 | 262.135 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 44 | 3 | 
| Ariquemes | 0 | 0 | 
| Ji-Paraná | 10 | 0 | 
| Vilhena | 38 | 0 | 
| Cacoal | 33 | 1 | 
| Jaru | 8 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 3 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Buritis | 9 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 | 
| Presidente Médici | 3 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 10 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 1 | 0 | 
| Alto Paraíso | 7 | 0 | 
| Monte Negro | 2 | 0 | 
| Chupinguaia | 1 | 0 | 
| Seringueiras | 2 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 1 | 0 | 
| Theobroma | 1 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 2 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 196 | 4 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes três homens (78, 74, 82) anos do município de Porto Velho, e um homem de 62 anos do município de Cacoal.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
  Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Fonte: Secom - Governo de Rondônia