Edição 579 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
			
 Dos 269.322 casos confirmados em Rondônia, 87.183 são de Porto Velho
		
		O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (26), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 269.322
  Casos ativos – 1.607 (0,60%)
  Pacientes recuperados – 261.151 (96,97%)
  Óbitos – 6.564 (2,43%)
  Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 39
  Pacientes internados na Rede Privada – 03
  Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 19
  Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
  Total de pacientes internados – 61
  Pacientes aguardando leitos: 0
  Testes Realizados –1.110.099 
  Aguardando resultados do Lacen – 69
* População vacinada:
  1ª Dose – 1.161.336
  2ª Dose – 754.397
- Total de doses aplicadas: 1.915.733
 
Vacinas recebidas: 2.694.708
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.050.660
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/10/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 87.183 | 2.514 | 84.302 | 
| Ariquemes | 23.135 | 502 | 22.286 | 
| Ji-Paraná | 20.500 | 613 | 19.851 | 
| Vilhena | 15.262 | 276 | 14.884 | 
| Cacoal | 15.210 | 308 | 14.818 | 
| Jaru | 8.053 | 185 | 7.843 | 
| Rolim de Moura | 7.354 | 176 | 7.138 | 
| Pimenta Bueno | 6.985 | 120 | 6.844 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.970 | 115 | 6.839 | 
| Guajará-Mirim | 5.447 | 224 | 5.223 | 
| Buritis | 5.130 | 77 | 5.021 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.841 | 148 | 4.670 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.239 | 66 | 4.120 | 
| Candeias do Jamari | 4.018 | 79 | 3.916 | 
| Espigão D’Oeste | 3.796 | 76 | 3.706 | 
| Presidente Médici | 3.726 | 85 | 3.628 | 
| Nova Mamoré | 3.615 | 82 | 3.530 | 
| Cerejeiras | 2.607 | 64 | 2.521 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.578 | 48 | 2.524 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.548 | 51 | 2.478 | 
| Colorado do Oeste | 2.427 | 45 | 2.349 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.311 | 34 | 2.269 | 
| Cujubim | 2.086 | 41 | 2.026 | 
| Costa Marques | 2.028 | 39 | 1.965 | 
| Alto Paraíso | 1.966 | 50 | 1.878 | 
| Monte Negro | 1.876 | 34 | 1.814 | 
| Chupinguaia | 1.630 | 25 | 1.575 | 
| Seringueiras | 1.517 | 21 | 1.490 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.499 | 45 | 1.446 | 
| Itapuã do Oeste | 1.468 | 18 | 1.430 | 
| Urupá | 1.303 | 32 | 1.260 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.274 | 23 | 1.242 | 
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.176 | 29 | 1.144 | 
| Mirante da Serra | 1.075 | 13 | 1.032 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.047 | 21 | 1.014 | 
| Cacaulândia | 947 | 15 | 928 | 
| Cabixi | 931 | 22 | 905 | 
| Corumbiara | 865 | 22 | 838 | 
| Vale do Paraíso | 862 | 27 | 834 | 
| Nova União | 862 | 15 | 846 | 
| Theobroma | 854 | 26 | 827 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 656 | 
| Governador Jorge Teixeira | 631 | 22 | 601 | 
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | 
| Ministro Andreazza | 547 | 14 | 508 | 
| São Felipe D’Oeste | 536 | 12 | 522 | 
| Teixeirópolis | 535 | 9 | 525 | 
| Pimenteiras do Oeste | 451 | 15 | 428 | 
| Parecis | 393 | 11 | 378 | 
| Castanheiras | 276 | 8 | 266 | 
| Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 | 
| Total geral | 269.322 | 6.564 | 261.151 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 17 | 0 | 
| Ariquemes | 96 | 1 | 
| Ji-Paraná | 15 | 0 | 
| Vilhena | 7 | 0 | 
| Cacoal | 25 | 0 | 
| Jaru | 16 | 0 | 
| Rolim de Moura | 11 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | 
| Buritis | 10 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 4 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 5 | 0 | 
| Nova Mamoré | 2 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 5 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 6 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 | 
| Cujubim | 1 | 0 | 
| Costa Marques | 8 | 1 | 
| Alto Paraíso | 12 | 0 | 
| Monte Negro | 10 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 2 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 1 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 2 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 1 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 3 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 8 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 1 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 292 | 2 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos pela Covid-19 em Rondônia, sendo esses, um homem de 38 anos de idade no município de Ariquemes e um homem de 85 anos de idade no município de Costa Marques.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
  Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Fonte: Secom - Governo de Rondônia