Valor da Produção Agropecuária deste ano é atualizado para R$ 806,6 bilhões
			
 Com valores reajustados em setembro, as lavouras alcançaram R$ 543 bilhões e a pecuária, R$ 263,6 bilhões
		
		O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020 é 11,5% superior ao de 2019, saltando de R$ 723,4 bilhões para R$ 806,6 bilhões. O resultado foi obtido a partir das atualizações do levantamento da produção e dos preços dos produtos agropecuários pesquisados em setembro.
Em cinco anos, esse indicador aumentou em R$ 100 bilhões. “Sem dúvida, esses resultados trouxeram um aumento considerável da renda nas principais regiões do interior do país. O faturamento das lavouras aumentou 15%, atingindo R$ 543 bilhões e a pecuária, 4,9% alcançando R$ 263,6 bilhões”, avalia José Garcia Gasques, coordenador-geral de Avaliação de Política e Informação da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Soja, bovinos, milho e café foram os principais responsáveis por esses resultados da agropecuária.
Além desses produtos, outras lavouras apresentaram bom desempenho neste ano, como amendoim (28,5%), arroz (26,2%), cacau (18,7%), café (42,1%), feijão (13,4%), mamona (29,6 %), milho (16%), soja (30,3%), trigo (58%). Entre os produtos que não tiveram desempenho favorável destacam-se a banana, batata, tomate, uva e frango.
Os preços agrícolas têm sido favoráveis aos produtores este ano, conforme a pesquisa elaborada pela SPA. “Além dos preços, a safra recorde de grãos e o comércio internacional favorável compõem um cenário de bons resultados financeiros”, salienta Gasques. Para ilustrar, o coordenador do estudo cita os acréscimos de preços para os principais produtos como a banana (17,6% de aumento real em relação a 2019), café arábica (15,8%), feijão (17,4%), milho (16,2%), soja (21,8%), trigo (21%), bovinos (16,4%) e suínos (10,5%).
Outro aspecto importante ressaltado pela pesquisa são os resultados de milho e soja, que permitiram forte recuperação à região do Matopiba, - área que compreende o bioma Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia - que no ano passado foi bastante afetada pela seca em alguns locais. Houve, entre 2019 e este ano, forte incremento do VBP dessa região.
Os estados que puxam os valores da produção agropecuária brasileira são Mato Grosso (R$ 145,8 bilhões), Paraná (R$ 103,2 bilhões) e São Paulo (R$ 97,6 bilhões).
O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. É calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país.
|   			 Posição do Estado no Valor Bruto da Produção  |   		|||
|   			 Valores em R$*  |   		|||
|   			 Ranking  |   			  			 UFs / ANO  |   			  			 2020  |   			  			 %  |   		
|   			 1º  |   			  			 Mato Grosso  |   			  			 145.837.270.353  |   			  			 18,08%  |   		
|   			 2º  |   			  			 Paraná  |   			  			 103.229.313.527  |   			  			 12,8%  |   		
|   			 3º  |   			  			 São Paulo  |   			  			 97.651.692.288  |   			  			 12,1%  |   		
|   			 4º  |   			  			 Minas Gerais  |   			  			 86.982.069.010  |   			  			 10,8%  |   		
|   			 5º  |   			  			 Rio Grande do Sul  |   			  			 64.945.879.271  |   			  			 8,1%  |   		
|   			 6º  |   			  			 Goiás  |   			  			 64.885.967.286  |   			  			 8,0%  |   		
|   			 7º  |   			  			 Mato Grosso do Sul  |   			  			 49.228.542.915  |   			  			 6,1%  |   		
|   			 8º  |   			  			 Bahia  |   			  			 38.445.215.460  |   			  			 4,8%  |   		
|   			 9º  |   			  			 Santa Catarina  |   			  			 26.746.966.921  |   			  			 3,3%  |   		
|   			 10º  |   			  			 Pará  |   			  			 18.078.226.914  |   			  			 2,2%  |   		
|   			 11º  |   			  			 Rondônia  |   			  			 13.863.656.583  |   			  			 1,7%  |   		
|   			 12º  |   			  			 Tocantins  |   			  			 11.969.847.667  |   			  			 1,5%  |   		
|   			 13º  |   			  			 Maranhão  |   			  			 11.105.053.055  |   			  			 1,4%  |   		
|   			 14º  |   			  			 Espírito Santo  |   			  			 10.375.991.571  |   			  			 1,3%  |   		
|   			 15º  |   			  			 Piauí  |   			  			 7.718.166.216  |   			  			 1,0%  |   		
|   			 16º  |   			  			 Pernambuco  |   			  			 6.862.686.499  |   			  			 0,9%  |   		
|   			 17º  |   			  			 Ceará  |   			  			 4.166.406.992  |   			  			 0,5%  |   		
|   			 18º  |   			  			 Amazonas  |   			  			 3.809.146.550  |   			  			 0,5%  |   		
|   			 19º  |   			  			 Rio de Janeiro  |   			  			 2.878.604.401  |   			  			 0,4%  |   		
|   			 20º  |   			  			 Alagoas  |   			  			 2.855.429.293  |   			  			 0,4%  |   		
|   			 21º  |   			  			 Paraíba  |   			  			 2.363.618.431  |   			  			 0,3%  |   		
|   			 22º  |   			  			 Acre  |   			  			 2.066.048.708  |   			  			 0,3%  |   		
|   			 23º  |   			  			 Sergipe  |   			  			 1.821.312.253  |   			  			 0,2%  |   		
|   			 24º  |   			  			 Rio Grande do Norte  |   			  			 1.624.252.854  |   			  			 0,2%  |   		
|   			 25º  |   			  			 Distrito Federal  |   			  			 1.356.789.283  |   			  			 0,2%  |   		
|   			 26º  |   			  			 Roraima  |   			  			 917.325.109  |   			  			 0,1%  |   		
|   			 27º  |   			  			 Amapá  |   			  			 153.775.180  |   			  			 0,02%  |   		
|   			 Total Brasil  |   			  			 806.632.269.461  |   			  			 100,0%  |   		|
|   			 Fonte: CGAPI/DCI/SPA/MAPA  |   			|||
|   			 * Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV - setembro/2020.  |   		|||
Fonte: Mapa